Orogenic gold mineral deposit reports (Atypical metal associations) ordered by deposit name:
| Name | Alternative names | Main commodities | Other commodities |
| Aakenusvaara | Au, U | Cu | |
| Antinoja | Au, Cu | ||
| Hangaslampi | Au, Co | REE, Cu, U | |
| Honkilehto | Au, Co, Cu | ||
| Iso-Rehvi | Au, Co | Cu | |
| Juomasuo | Au, Co | Cu, REE, U | |
| Kaaresselkä | Au, Cu | ||
| Kalliosalo | Au, Sb | Ag | |
| Kantolahti | Kantosuo | Au, Co | Cu |
| Kivimaa | Au, Cu | ||
| Kupsusselkä | Au, Cu | S, As, Zn | |
| Kurula | Au, Co | ||
| Kutuvuoma | Au, Cu | ||
| Lavasuo | Au, Co | Cu | |
| Likalampi | Haarakumpu | Au, Cu | |
| Loukinen | Levijärvi, Paaminamaa, Tienpää, Jänkkäjärvi, Hossa, Hossansalmi | Au, Cu | Ni, Ag |
| Muusanlammit | Muusanlammet | Au, Cu | Ag |
| Naakenavaara | Au, Cu | Co, Ni | |
| Ollinsuo | Au, Co | Cu, Ag | |
| Petäjävaara | Rosvohotu | Au, Cu | |
| Pikku-Mustavaara | Eksymäselkä | Au, Cu | |
| Pohjaslampi | Au, Cu | U | |
| Pohjasvaara | Au, Co | Cu, Ag | |
| Saattopora | Au, Cu | ||
| Sirkka | Sirkka Kuukeri | Au, Ni, Co, Cu | Ag |
| Sivakkaharju | Au, Cu | Co, Ni, Zn, Pb, U, Ag | |
| Sukseton | Au, Cu | ||
| Säynäjävaara | Au, Co | Cu | |
| Tuongankuusikko | Tuonganoja, Tuongankumpu | Au, Cu | Ni, Co |
| Vinsa | Vinsanmaa | Au, Cu |
(Last update: 20.05.2020)