Orogenic gold mineral deposit reports (Au-only deposits) ordered by deposit name:
| Name | Alternative names | Main commodity | Other commodities |
| Ahvenjärvi | Isomaa, Kultarakka | Au | |
| Ahveroinen | Au | Cu, Ag | |
| Aittoranta | Iso-Aittojärvi | Au | |
| Ala | Alapää | Au | |
| Alakylä | Au | ||
| Ania | Pirkkala | Au | |
| Apajalahti | Au | W, Co, Cu | |
| Elinsuo | Au | ||
| Erkkilä | Au | ||
| Haasiakangas | Au | ||
| Hakojärvi | Au | As | |
| Hangaspuro | Juomasuo II | Au | Mo |
| Hanhimaa | Kellolaki, Kiimalaki, Kiimakuusikko | Au | Ag |
| Harrilommol | Harrilompolo | Au | Cu |
| Hetteilä | Hetteilä 1, Hetteilä N | Au | |
| Hietajärvi | Pahkamaa | Au | |
| Hirsikangas | Hirsi | Au | |
| Hirvilavanmaa | Au | ||
| Honkanen | Au | Cu | |
| Hookana | Au | ||
| Hopeavuori | Au | ||
| Huhta | Huhdankangas, Huhtakylä | Au | |
| Härmänkylä | Mataralampi | Au | |
| Isoaho-1 | Rytisuo 6, Isoaho 1 | Au | |
| Isoaho-2 | Rytisuo 2, Isoaho 2 | Au | |
| Iso-Kivijärvi | Valkeasuo 4 | Au | |
| Isovesi | Au | ||
| Jokisivu | Kujankallio, Arpola | Au | |
| Jousijärvi | Au | ||
| Kaapelinkulma | Perkoonsuo | Au | |
| Kaitajärvi | Au | ||
| Kalliojärvi | Au | As | |
| Kangaskylä | Au | Cu | |
| Karahkalehto | Karahka | Au | |
| Karvosenvaara | Pahasuo 1 | Au | |
| Kelokorpi | Au | ||
| Kettukuusikko | Päivänenä, Ruostenenä, Lälleänvuoma | Au | Cu |
| Kiekerömaa | Au | ||
| Kiimala | Kiimala 2 | Au | Cu, Zn, Ag |
| Kirakka-aapa | Au | Cu, Co, Ni | |
| Kittilän Hanhilampi | Jolhikko | Au | |
| Kittilän Palovaara | Jerusaleminjänkä | Au | Cu |
| Kivikesku | Koukkujärvi | Au | |
| Kivisuo | Teponsärkkä | Au | |
| Kokkoharju | Au | Cu, Zn | |
| Kokkokorpi | Tipasjärvi 1 | Au | |
| Kompsa | Au | ||
| Konttiaho | Mutka-Aho 8, Mehtikanansuo | Au | U |
| Koppelomäki | Au | Sb | |
| Korpilampi | Korpi | Au | |
| Korvilansuo | Au | ||
| Kuikkapuro | Kuikka | Au | |
| Kuittila | Au | ||
| Kuivisto | Au | ||
| Kumpuselkä | Kultaselkä | Au | |
| Kuotko | Iso-Kuotko | Au | |
| Kuusamon Hanhilampi | Au | ||
| Käkiperä | Loiraskangas | Au | W |
| Käpykorpi | Au | ||
| Lammasvuoma | Au | Ni | |
| Lehto | Lehtonen | Au | Cu |
| Liesjärvi | Valinsuo | Au | |
| Lokkiluoto | Au | ||
| Louhiniemi | Au | ||
| Marttalanniemi | Au | ||
| Metsäkylä | Au | ||
| Meurastuksenaho | Mutka-Aho 3 | Au | Cu, Co, REE, Mo, Ag |
| Mietunoja | Putaankylä | Au | |
| Moukkori | Housuvaara | Au | |
| Mujesuo | Au | ||
| Murronmaa | Au | ||
| Mustajärvi | Akharama-1 | Au | |
| Muurinsuo | Au | ||
| Mäkrä | Iso-Mäkrälampi | Au | |
| Mäkärärova | Poro, Siikalehto | Au | REE |
| Naurispuro | Korkea-Aho | Au | |
| Osikonmäki | Au | As | |
| Pahkalampi | Tormua 6, Lauttalampi | Au | |
| Pahkosuo | Pahkolampi, Rytisuo | Au | |
| Pahtavaara | Au | ||
| Paiskallio | Au | ||
| Palokallio | Au | ||
| Palokiimaselkä | Au | ||
| Palosuo | Rämepalo | Au | |
| Palovaara | Palo | Au | Zn |
| Pampalo | Ward | Au | |
| Pampalo NW | Pampalonsärkät | Au | |
| Patonenäkkeenselkä | Au | ||
| Petäjäselkä | Palolaki | Au | |
| Piilola | Au | ||
| Pirilä | Au | Pb, Cu, Zn, Ag, As | |
| Pirilä-2 | Pirilä II | Au | |
| Pirttineva | Au | ||
| Pirunkoukku | Koukku | Au | Cu |
| Putaala | Hietaperä | Au | |
| Pääneva | Au | ||
| Pöhlölä | Au | W | |
| Ritakallio | Ritakallionmaa | Au | |
| Ritovuori | Sarvilampi | Au | |
| Riukka | Au | Cu, Pb, Zn, As | |
| Roninlampi | Pahasuo 2 | Au | |
| Rovaselkä | Au | ||
| Rovaukonselkä | Au | ||
| Ruoppapalo | Ruoppa | Au | |
| Ruosselkä | Sakiatieva | Au | |
| Rämepuro | Au | ||
| Sakarinkaivulamminsuo | Juomasuo II | Au | Cu, Co |
| Sarjankylä | Au | ||
| Sarkanniemi | Au | ||
| Seipelä | Au | ||
| Sepponen | Au | ||
| Sikakangas | Tulisilmä, Hoikkamäki 1 | Au | |
| Silmussuo | Au | ||
| Sipilä | Rautio | Au | Cu |
| Sirkka W | Au | Cu | |
| Sivakkajoki | Au | Cu | |
| Sivakko | Au | ||
| Soretialehto | Au | ||
| Soretiavuoma | Au | ||
| Stenmo | Bjensböle | Au | |
| Sudenkylä | Haudankylä | Au | |
| Suolasalmenneva | Au | ||
| Suurikuusikko | Rouravaara, Korkeakuusikko, Vuomajärvi, Keuvaara, Kittilä Gold Project, Kittilä Mine | Au | Ag |
| Syrjälä | Kuohusuo, Syrjä | Au | |
| Tammijärvi | Au | W | |
| Teerineva | Au | ||
| Tervasmäki | Au | Sb | |
| Tiitola | Au | ||
| Tikkarinvuori | Tikkari | Au | |
| Timanttimaa | Au | ||
| Timola | Au | ||
| Valkeasuo | Hosko | Au | |
| Vatanen | Au | ||
| Vatsa | Oittila | Au | |
| Vesiperä | Au | As | |
| Viinivaara | Au | ||
| Välimäki | Au | ||
| Ylijoki | Au | ||
| Ängeslampi | Au | Cu | |
| Ängesneva | Kiimala 1, K1 | Au | Cu |
(Last update: 20.05.2020)